<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de la blogósfera</title>
	<atom:link href="http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera</link>
	<description>Tecnologia, Actualidad y Gadgets</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:24:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: 5 cosas que SÍ deben preocuparte cuando bloggeas &#124; Blog en Serio</title>
		<link>http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera#comment-53684</link>
		<dc:creator>5 cosas que SÍ deben preocuparte cuando bloggeas &#124; Blog en Serio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 07:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera/#comment-53684</guid>
		<description>[...] LAS REFERENCIAS: desde el Inspiración del Post hasta el escueto vía, mencionar de donde nos surgió la inspiración o idea de postear lo que posteamos, es parte de la dinámica de la blogósfera. Podrá no serlo de los medios convencionales metidos en la internet, podrá no serlo de los foros (que lo dudo), podrá no serlo de las redes sociales, pero de los blogs y el trabajo cotidiano de cada blogger sí. No fue cuestión de suerte ni cosntruida en un día la galaxia blogosférica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LAS REFERENCIAS: desde el Inspiración del Post hasta el escueto vía, mencionar de donde nos surgió la inspiración o idea de postear lo que posteamos, es parte de la dinámica de la blogósfera. Podrá no serlo de los medios convencionales metidos en la internet, podrá no serlo de los foros (que lo dudo), podrá no serlo de las redes sociales, pero de los blogs y el trabajo cotidiano de cada blogger sí. No fue cuestión de suerte ni cosntruida en un día la galaxia blogosférica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elmendez</title>
		<link>http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera#comment-14806</link>
		<dc:creator>elmendez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 23:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erebe.net/2007/04/24/mapa-de-la-blogosfera/#comment-14806</guid>
		<description>el punto blanco entre los números dos y tres es mi blog


sigo siendo rico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el punto blanco entre los números dos y tres es mi blog</p>
<p>sigo siendo rico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
